Erkrankungen / Gruppe von Erkrankungen | Erkrankungshäufigkeit - Populationsdurchschnitt |
Mastitis | 11,9% |
Frühe Fortpflanzungsstörungen | 6,7% |
Späte Fortpflanzungsstörungen | 5,6% |
Ketose | 2,0% |
Andere Stoffwechselerkrankungen | 5,3% |
Sohlengeschwür | 4,4%* |
Klauenrehe | 16,7%* |
Ballenhornfäule | 6,1%* |
Mortellaro | 21,8%* |
Weiße-Linie-Defekt | 8,8%* |
Rollklaue | 0,6%* |
Fortpflanzung | Populationsdurchschnitt |
Intervall
von der Kalbung bis zur ersten Besamung, Kühe | 81 Tage |
Intervall
von der ersten bis zur letzten Besamung, Färsen | 24 Tage |
Intervall
von der ersten bis zur letzten Besamung, Kühe | 50 Tage |
Trächtigkeitsrate,
Färsen | 63% |
Trächtigkeitsrate,
Kühe | 50% |
%
schwierige Abkalbungen, Bulle, 1. Lakt. | 2,9%* |
%
Kälbervitalität, Bulle, 1. Lakt. | 93,7% |