Größe | klein | 106 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 88 | viel | ||
Stärke | schwach | 100 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 88 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 102 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 107 | abfallend | ||
Topline | weich | 92 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 92 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 104 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 100 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 92 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 120 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 102 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 94 | breit | ||
Zentralband | schwach | 125 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 128 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 103 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 107 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 105 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 118 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 121 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 2789 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 101 | ||||
Milch, kg 93 | ||||
Eiweiß, kg 103 | ||||
Eiweiß % 120 | ||||
Fett, kg 95 | ||||
Fett % 105 | ||||
Wachstum 108 | ||||
Futtereffizienz 95 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 2172 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 105 | ||||
Kalbeverlauf 98 | ||||
Kalbeverlauf maternat 110 | ||||
Eutergesundheit 94 | ||||
Allgemeine Gesundheit 102 | ||||
Nutzungsdauer 110 | ||||
Klauengesundheit 103 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1500 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 103 | ||||
Temperament 112 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1500 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 93 | ||||
Fundament 105 | ||||
Euter 127 | ||||
90
|
100
|
110
120
|