Größe | klein | 99 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 106 | viel | ||
Stärke | schwach | 102 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 102 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 100 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 81 | abfallend | ||
Topline | weich | 104 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 103 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 103 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 97 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 102 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 97 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 100 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 103 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 95 | breit | ||
Zentralband | schwach | 101 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 99 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 101 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 101 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 81 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 87 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 93 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 1324 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 111 | ||||
Milch, kg 102 | ||||
Eiweiß, kg 108 | ||||
Eiweiß % 107 | ||||
Fett, kg 110 | ||||
Fett % 105 | ||||
Wachstum 97 | ||||
Futtereffizienz 104 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 907 , Sicherheit 96% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 110 | ||||
Kalbeverlauf 96 | ||||
Kalbeverlauf maternat 106 | ||||
Eutergesundheit 104 | ||||
Allgemeine Gesundheit 105 | ||||
Nutzungsdauer 100 | ||||
Klauengesundheit 106 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 591 , Sicherheit 97% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 106 | ||||
Temperament 105 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 591 , Sicherheit 97% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 102 | ||||
Fundament 98 | ||||
Euter 101 | ||||
90
|
100
|
110
120
|