Größe | klein | 102 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 96 | viel | ||
Stärke | schwach | 103 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 100 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 105 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 106 | abfallend | ||
Topline | weich | 78 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 104 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 83 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 105 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 82 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 83 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 107 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 100 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 99 | breit | ||
Zentralband | schwach | 99 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 105 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 106 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 100 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 101 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 106 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 99 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 84% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 126 | ||||
Milch, kg 106 | ||||
Eiweiß, kg 117 | ||||
Eiweiß % 111 | ||||
Fett, kg 125 | ||||
Fett % 109 | ||||
Wachstum 107 | ||||
Futtereffizienz 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 81% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 99 | ||||
Kalbeverlauf 102 | ||||
Kalbeverlauf maternat 106 | ||||
Eutergesundheit 108 | ||||
Allgemeine Gesundheit 99 | ||||
Nutzungsdauer 107 | ||||
Klauengesundheit 82 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 95 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 67% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 111 | ||||
Temperament 107 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 67% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 92 | ||||
Fundament 82 | ||||
Euter 105 | ||||
90
|
100
|
110
120
|