Größe | klein | 89 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 92 | viel | ||
Stärke | schwach | 113 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 103 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 102 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 103 | abfallend | ||
Topline | weich | 96 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 109 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 108 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 101 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 102 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 108 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 111 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 98 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 94 | breit | ||
Zentralband | schwach | 89 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 104 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 98 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 80 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 93 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 111 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 105 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 77% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 115 | ||||
Milch, kg 95 | ||||
Eiweiß, kg 107 | ||||
Eiweiß % 119 | ||||
Fett, kg 113 | ||||
Fett % 113 | ||||
Wachstum 103 | ||||
Futtereffizienz 99 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 69% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 109 | ||||
Kalbeverlauf 100 | ||||
Kalbeverlauf maternat 98 | ||||
Eutergesundheit 97 | ||||
Allgemeine Gesundheit 103 | ||||
Nutzungsdauer 103 | ||||
Klauengesundheit 112 | ||||
Überlebensrate Jungvieh | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 64% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 104 | ||||
Temperament 101 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 64% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 94 | ||||
Fundament 103 | ||||
Euter 104 | ||||
90
|
100
|
110
120
|