Größe | klein | 108 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 101 | viel | ||
Stärke | schwach | 99 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 86 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 103 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 101 | abfallend | ||
Topline | weich | 126 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 107 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 87 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 97 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 101 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 104 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 115 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 107 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 110 | breit | ||
Zentralband | schwach | 115 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 119 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 74 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 82 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 101 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 110 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 117 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 77% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 117 | ||||
Milch, kg 99 | ||||
Eiweiß, kg 111 | ||||
Eiweiß % 118 | ||||
Fett, kg 115 | ||||
Fett % 111 | ||||
Wachstum 107 | ||||
Futtereffizienz 103 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 70% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 105 | ||||
Kalbeverlauf 104 | ||||
Kalbeverlauf maternat 109 | ||||
Eutergesundheit 109 | ||||
Allgemeine Gesundheit 106 | ||||
Nutzungsdauer 103 | ||||
Klauengesundheit 100 | ||||
Überlebensrate Jungvieh | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 67% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 111 | ||||
Temperament 99 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 67% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 114 | ||||
Fundament 92 | ||||
Euter 124 | ||||
90
|
100
|
110
120
|