Größe | klein | 103 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 100 | viel | ||
Stärke | schwach | 111 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 106 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 99 | abfallend | ||
Topline | weich | 87 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 94 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 120 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 114 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 99 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 99 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 104 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 107 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 101 | breit | ||
Zentralband | schwach | 107 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 106 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 115 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 101 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 101 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 101 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 102 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 74% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 121 | ||||
Milch, kg 111 | ||||
Eiweiß, kg 118 | ||||
Eiweiß % 103 | ||||
Fett, kg 120 | ||||
Fett % 101 | ||||
Wachstum 104 | ||||
Futtereffizienz 99 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 67% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 108 | ||||
Kalbeverlauf 100 | ||||
Kalbeverlauf maternat 109 | ||||
Eutergesundheit 107 | ||||
Allgemeine Gesundheit 101 | ||||
Nutzungsdauer 108 | ||||
Klauengesundheit 100 | ||||
Überlebensrate Jungvieh | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 62% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 100 | ||||
Temperament 103 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: , Sicherheit 62% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 101 | ||||
Fundament 116 | ||||
Euter 103 | ||||
90
|
100
|
110
120
|