Größe | klein | 91 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 112 | viel | ||
Stärke | schwach | 75 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 83 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 102 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 107 | abfallend | ||
Topline | weich | 113 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 103 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 100 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 120 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 112 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 103 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 118 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 113 | breit | ||
Zentralband | schwach | 102 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 110 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 107 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 89 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 92 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 100 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 107 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 13850 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 98 | ||||
Milch, kg 103 | ||||
Eiweiß, kg 101 | ||||
Eiweiß % 95 | ||||
Fett, kg 98 | ||||
Fett % 95 | ||||
Wachstum 86 | ||||
Futtereffizienz 118 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 11610 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 111 | ||||
Kalbeverlauf 91 | ||||
Kalbeverlauf maternat 102 | ||||
Eutergesundheit 106 | ||||
Allgemeine Gesundheit 98 | ||||
Nutzungsdauer 106 | ||||
Klauengesundheit 106 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 83 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 8630 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 82 | ||||
Temperament 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 8630 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 93 | ||||
Fundament 111 | ||||
Euter 105 | ||||
90
|
100
|
110
120
|