Größe | klein | 95 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 105 | viel | ||
Stärke | schwach | 84 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 96 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 77 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 121 | abfallend | ||
Topline | weich | 110 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 107 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 82 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 96 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 103 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 111 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 81 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 103 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 81 | breit | ||
Zentralband | schwach | 110 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 91 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 111 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 104 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 104 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 107 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 119 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 4484 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 111 | ||||
Milch, kg 97 | ||||
Eiweiß, kg 104 | ||||
Eiweiß % 113 | ||||
Fett, kg 111 | ||||
Fett % 111 | ||||
Wachstum 102 | ||||
Futtereffizienz 108 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 3538 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 102 | ||||
Kalbeverlauf 105 | ||||
Kalbeverlauf maternat 99 | ||||
Eutergesundheit 89 | ||||
Allgemeine Gesundheit 103 | ||||
Nutzungsdauer 100 | ||||
Klauengesundheit 91 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 88 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 2640 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 109 | ||||
Temperament 104 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 2640 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 86 | ||||
Fundament 94 | ||||
Euter 81 | ||||
90
|
100
|
110
120
|