Größe | klein | 98 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 98 | viel | ||
Stärke | schwach | 88 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 86 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 103 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 96 | abfallend | ||
Topline | weich | 100 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 96 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 114 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 113 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 130 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 122 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 94 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 97 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 100 | breit | ||
Zentralband | schwach | 103 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 105 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 104 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 94 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 104 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 93 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 100 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 5476 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 97 | ||||
Milch, kg 104 | ||||
Eiweiß, kg 101 | ||||
Eiweiß % 92 | ||||
Fett, kg 98 | ||||
Fett % 94 | ||||
Wachstum 96 | ||||
Futtereffizienz 101 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 4091 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 120 | ||||
Kalbeverlauf 93 | ||||
Kalbeverlauf maternat 99 | ||||
Eutergesundheit 105 | ||||
Allgemeine Gesundheit 113 | ||||
Nutzungsdauer 109 | ||||
Klauengesundheit 130 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 3057 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 93 | ||||
Temperament 78 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 3057 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 96 | ||||
Fundament 129 | ||||
Euter 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|