Größe | klein | 112 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 113 | viel | ||
Stärke | schwach | 120 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 116 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 116 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 102 | abfallend | ||
Topline | weich | 99 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 110 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 100 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 97 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 72 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 90 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 105 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 85 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 102 | breit | ||
Zentralband | schwach | 87 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 98 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 95 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 100 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 113 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 108 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 95 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 5036 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 112 | ||||
Milch, kg 108 | ||||
Eiweiß, kg 113 | ||||
Eiweiß % 102 | ||||
Fett, kg 110 | ||||
Fett % 98 | ||||
Wachstum 95 | ||||
Futtereffizienz 88 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 3745 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 88 | ||||
Kalbeverlauf 110 | ||||
Kalbeverlauf maternat 118 | ||||
Eutergesundheit 90 | ||||
Allgemeine Gesundheit 84 | ||||
Nutzungsdauer 95 | ||||
Klauengesundheit 89 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 2957 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 100 | ||||
Temperament 98 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 2957 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 115 | ||||
Fundament 83 | ||||
Euter 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|