Größe | klein | 104 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 120 | viel | ||
Stärke | schwach | 91 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 107 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 108 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 118 | abfallend | ||
Topline | weich | 104 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 92 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 111 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 100 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 98 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 96 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 96 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 92 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 104 | breit | ||
Zentralband | schwach | 87 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 93 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 82 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 89 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 97 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 114 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 106 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 1106 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 116 | ||||
Milch, kg 112 | ||||
Eiweiß, kg 117 | ||||
Eiweiß % 99 | ||||
Fett, kg 114 | ||||
Fett % 96 | ||||
Wachstum 91 | ||||
Futtereffizienz 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 943 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 99 | ||||
Kalbeverlauf 106 | ||||
Kalbeverlauf maternat 111 | ||||
Eutergesundheit 92 | ||||
Allgemeine Gesundheit 87 | ||||
Nutzungsdauer 98 | ||||
Klauengesundheit 102 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 115 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 678 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 92 | ||||
Temperament 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 678 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 103 | ||||
Fundament 106 | ||||
Euter 94 | ||||
90
|
100
|
110
120
|