Größe | klein | 102 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 106 | viel | ||
Stärke | schwach | 118 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 117 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 112 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 88 | abfallend | ||
Topline | weich | 106 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 106 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 105 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 102 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 80 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 77 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 132 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 105 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 114 | breit | ||
Zentralband | schwach | 87 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 115 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 119 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 101 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 111 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 119 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 102 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 2095 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 109 | ||||
Milch, kg 105 | ||||
Eiweiß, kg 108 | ||||
Eiweiß % 101 | ||||
Fett, kg 107 | ||||
Fett % 99 | ||||
Wachstum 98 | ||||
Futtereffizienz 92 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1500 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 81 | ||||
Kalbeverlauf 104 | ||||
Kalbeverlauf maternat 95 | ||||
Eutergesundheit 105 | ||||
Allgemeine Gesundheit 91 | ||||
Nutzungsdauer 101 | ||||
Klauengesundheit 87 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 116 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1136 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 91 | ||||
Temperament 112 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1136 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 112 | ||||
Fundament 86 | ||||
Euter 116 | ||||
90
|
100
|
110
120
|