Größe | klein | 110 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 110 | viel | ||
Stärke | schwach | 92 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 98 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 107 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 92 | abfallend | ||
Topline | weich | 100 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 93 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 99 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 95 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 102 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 109 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 103 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 106 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 99 | breit | ||
Zentralband | schwach | 99 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 109 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 100 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 104 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 101 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 93 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 98 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 1344 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 116 | ||||
Milch, kg 100 | ||||
Eiweiß, kg 115 | ||||
Eiweiß % 120 | ||||
Fett, kg 110 | ||||
Fett % 107 | ||||
Wachstum 100 | ||||
Futtereffizienz 95 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1095 , Sicherheit 97% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 86 | ||||
Kalbeverlauf 102 | ||||
Kalbeverlauf maternat 98 | ||||
Eutergesundheit 99 | ||||
Allgemeine Gesundheit 106 | ||||
Nutzungsdauer 104 | ||||
Klauengesundheit 121 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 105 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 692 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 119 | ||||
Temperament 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 692 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 110 | ||||
Fundament 104 | ||||
Euter 107 | ||||
90
|
100
|
110
120
|