Größe | klein | 106 | groß | ||
Milchcharakter | wenig | 100 | viel | ||
Stärke | schwach | 92 | stark | ||
Körpertiefe | wenig | 90 | viel | ||
Beckenbreite | schmal | 97 | breit | ||
Beckenneigung | ansteigend | 112 | abfallend | ||
Topline | weich | 114 | stark | ||
Hinterbeinwinkelung | steil | 88 | gewinkelt | ||
Hinterbeinstellung | nach außen | 90 | parallel | ||
Klauenwinkel | flach | 112 | steil | ||
Knochenqualität | derb | 112 | fein | ||
Sprunggelenksqualität | gefüllt | 113 | trocken | ||
Vordereuteraufhängung | lose | 104 | fest | ||
Hintereuterhöhe | tief | 98 | hoch | ||
Hintereuterbreite | schmal | 99 | breit | ||
Zentralband | schwach | 106 | stark | ||
Eutertiefe | tief | 112 | hoch | ||
Euterbalance | Hintereutertiefe | 75 | Vordereutertiefe | ||
Strichlänge | kurz | 87 | lang | ||
Strichdicke | dünn | 103 | dick | ||
Strichplatzierung vorne | außen | 110 | innen | ||
Strichplatzierung hinten | außen | 119 | innen | ||
90
|
100
|
110
|
Töchteranzahl: 1408 , Sicherheit 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Produktionsindex 96 | ||||
Milch, kg 98 | ||||
Eiweiß, kg 97 | ||||
Eiweiß % 100 | ||||
Fett, kg 95 | ||||
Fett % 98 | ||||
Wachstum 102 | ||||
Futtereffizienz 98 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 1124 , Sicherheit 97% | ||||
---|---|---|---|---|
Töchterfruchtbarkeit 118 | ||||
Kalbeverlauf 110 | ||||
Kalbeverlauf maternat 93 | ||||
Eutergesundheit 100 | ||||
Allgemeine Gesundheit 112 | ||||
Nutzungsdauer 101 | ||||
Klauengesundheit 120 | ||||
Überlebensrate Jungvieh 107 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 759 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Melkbarkeit 97 | ||||
Temperament 96 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Töchteranzahl: 759 , Sicherheit 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Rahmen 101 | ||||
Fundament 115 | ||||
Euter 112 | ||||
90
|
100
|
110
120
|